<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Життя цікаве &#187; Футбол</title>
	<atom:link href="http://mehanik.net.ua/category/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mehanik.net.ua</link>
	<description>Mehanik`s blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 11:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>З історії футбольних правил. Початковий удар. М&#8217;яч у грі і поза грою.</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2011/03/02/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-pochatkovyj-udar-myach-u-hri-i-poza-hroyu/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2011/03/02/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-pochatkovyj-udar-myach-u-hri-i-poza-hroyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[ПОЧАТКОВИЙ УДАР Про початковий удар говориться в правилах 1863 року. Після гола м&#8217;яч ніколи не вводився в гру з центру поля, а таким самим чином, як м&#8217;яч зіграний за лінію воріт. Тільки з 1886 року після гола виконується удар з центру поля. Право на нього отримує команда, що пропустила гол. З 1887 року удар пробивається [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2011/03/02/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-pochatkovyj-udar-myach-u-hri-i-poza-hroyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>З історії футбольних правил. Кількість гравців. Воротар.</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2010/05/05/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-kilkist-hravtsiv-vorotar/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2010/05/05/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-kilkist-hravtsiv-vorotar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[КІЛЬКІСТЬ ГРАВЦІВ У 1863 році кількість гравців залежала від домовленості між командами. У 1871 році вперше знаходимо згадку про 11 гравців, але вже як про звичайний склад команд. Тільки в 1897 році було встановлено, що в команді – 11 гравців. Бували, однак, випадки, коли команда приступала до гри в меншому складі, що було результатом травм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2010/05/05/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-kilkist-hravtsiv-vorotar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>З історії футбольних правил. Взуття. Час гри</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2009/10/28/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-vzuttya-chas-hry/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2009/10/28/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-vzuttya-chas-hry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[ВЗУТТЯ Визначення взуття знаходимо вже в перших офіційних правилах 1863 року. Було заборонено мати на бутсах виступаючі цвяхи, залізні пластинки й тверду гуму. Порушення цієї заборони з 1887 року каралося видаленням із гри. У той же час правила вказували, що суддя, за бажанням команди, перевіряє бутси гравців команди суперника. Ремінці на підметках були дозволені в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2009/10/28/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-vzuttya-chas-hry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>З історії футбольних правил. Коли гол вважався забитим. М&#8217;яч</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2009/06/29/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-koly-hol-vvazhavsya-zabytym-myach/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2009/06/29/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-koly-hol-vvazhavsya-zabytym-myach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Продовжую знайомити Вас з історією футбольних правил. КОЛИ ГОЛ ВВАЖАВСЯ ЗАБИТИМ Раніше ворота являли собою дві дерев&#8217;яних тичини, поставлені на лінії воріт на відстані 7,32 м один від одного. Гол вважався забитим у тому випадку, якщо м&#8217;яч пройшов між штангами на будь-якій висоті. При закиданні м&#8217;яча через бічну лінію гол забитим не вважався. Висота була [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2009/06/29/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-koly-hol-vvazhavsya-zabytym-myach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>З історії футбольних правил. Керівництво грою. Футбольне поле.</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2009/04/09/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-kerivnytstvo-hroyu-futbolne-pole/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2009/04/09/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-kerivnytstvo-hroyu-futbolne-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Мені пощастило тримати в руках книгу &#8220;800 вопросов и ответов о правилах футбола&#8221; Володимира Гайдовського. Видана вона була ще 1987 року у Тбілісі і містить 800 питань і відповідей про футбольні правила, серед яких є доволі таки цікаві. Крім того у книзі коротенько викладена історія футбольних правил. Оскільки книгу придбати Вам навряд чи вдасться, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2009/04/09/z-istoriji-futbolnyh-pravyl-kerivnytstvo-hroyu-futbolne-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найдорожчі українські футболісти</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2009/01/13/najdorozhchi-ukrajinski-futbolisty/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2009/01/13/najdorozhchi-ukrajinski-futbolisty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Німецький портал transfermarkt.de оголосив список найдорожчих українських футблолістів, які грають в Прем&#8217;єр Лізі. Перші 2 місця зайняли гравці київсього &#8220;Динамо&#8221; &#8211; Артем Мілевський і Тарас Михалик. Їх оцінюють по 6 млн. євро. Третє місце посідає Сергій Назаренко &#8211; 5, 250 млн. євро. Взагалі, в топ-15 потрапили 6 гравців з &#8220;Динамо&#8221;, 4 &#8211; з &#8220;Шахтаря&#8221;, 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2009/01/13/najdorozhchi-ukrajinski-futbolisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цікаве з історії футбола</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2008/10/27/tsikave-z-istoriji-futbola/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2008/10/27/tsikave-z-istoriji-futbola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[22 січня 1927 відбулася перша в історії радіотрансляція футбольного матчу — на стадіоні «Хайберрі» «Арсенал» зустрічався з «Шеффілд Юнайтед». Окрім цього «Арсенал» був першою командою, яку показали по телебаченню. 16 вересня 1937 року в товариському матчі зустрілися основа і дубль «канонірів». У 1891 році ірландський експерт по правилах футболу Джон Пенальті запропонував ввести одинадцятиметровий штрафний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2008/10/27/tsikave-z-istoriji-futbola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найважчі футбольні травми</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2008/09/16/najvazhchi-futbolni-travmy/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2008/09/16/najvazhchi-futbolni-travmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Всі ми знаємо, що футбол &#8211; це контактна гра. Рідко коли футбольний матч проходить без травм. Інколи бувають і такі, через які футболісти вимушені закінчити кар&#8217;єру. До вашої уваги збірка чи не найжорстокіших футбольних травм. Перелом ноги в двох місцях У лютому цього року гравець &#8220;Арсенала&#8221; Едуардо да Сілва на 3-й хвилині гри зламав ногу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2008/09/16/najvazhchi-futbolni-travmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Німеччині визначили 20 найдорожчих  футболістів</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2008/07/21/u-nimechchyni-vyznachyly-20-najdorozhchyh-futbolistiv/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2008/07/21/u-nimechchyni-vyznachyly-20-najdorozhchyh-futbolistiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Photo by donttread22 Німецьке інтернет-видання TransferMarkt склало рейтинг найдорожчих гравців Європейських чемпіонатів. Перше місце розділили троє футболістів &#8211; Роналду, Мессі та Кака &#8211; їх оцінюють у 55 млн Євро. На 10 млн менше коштує Джерард із &#8220;Ліверпуля&#8221;. Дідьє Дрогба, Уейн Руні та Самуель Ето&#8217;о посідають 5-7 сходинки і вартують якихось 40 млн. Серед списку 20-ти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2008/07/21/u-nimechchyni-vyznachyly-20-najdorozhchyh-futbolistiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стадіони Євро-2008</title>
		<link>http://mehanik.net.ua/2008/06/05/stadiony-evro-2008/</link>
		<comments>http://mehanik.net.ua/2008/06/05/stadiony-evro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehanik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehanik.net.ua/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[З 7 по 29 червня в Австрії та Швейцарії пройде Чемпіонат Європи по футболу 2008 року. Кожна із двох країн представила для турніру чотири кращих стадіони. &#8220;Ернст Хаппель&#8221; (Відень) &#8211; найбільший стадіон в Австрії. До проведення Євро-2008 до 50 тисяч чоловік збільшена місткість стадіону. Ігрове поле одержало нове опалення, було встановлено два новітніх відеоекрани. Під [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.net.ua/2008/06/05/stadiony-evro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

